Člen společnosti - detail
ID | 22124 | ||
Jméno, příjmení, tituly | Michaela Končelová | ||
Pobočka | Praha | ||
Sekce | Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | |||
zpět na seznam členů |
ID | 22124 | ||
Jméno, příjmení, tituly | Michaela Končelová | ||
Pobočka | Praha | ||
Sekce | Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | |||
zpět na seznam členů |