Člen společnosti - detail
ID | 18035 | ||
Jméno, příjmení, tituly | Mgr. Zdeňka Slavíková | ||
Pobočka | Liberec | ||
Sekce | Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | |||
zpět na seznam členů |
ID | 18035 | ||
Jméno, příjmení, tituly | Mgr. Zdeňka Slavíková | ||
Pobočka | Liberec | ||
Sekce | Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | |||
zpět na seznam členů |