Člen společnosti - detail
ID | 20051 | ||
Jméno, příjmení, tituly | PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. | ||
Pobočka | Praha | ||
Sekce | Sekce srovnávací pedagogiky | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | |||
zpět na seznam členů |
ID | 20051 | ||
Jméno, příjmení, tituly | PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. | ||
Pobočka | Praha | ||
Sekce | Sekce srovnávací pedagogiky | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | |||
zpět na seznam členů |