Člen společnosti - detail
ID | 22100 | ||
Jméno, příjmení, tituly | Mgr. Jana Vašíková, Ph.D. | ||
Pobočka | Zlín | ||
Sekce | bez výběru sekce | ||
Platby za poslední tři roky | 2023 | 2024 | 2025 |
550 | |||
zpět na seznam členů |
ID | 22100 | ||
Jméno, příjmení, tituly | Mgr. Jana Vašíková, Ph.D. | ||
Pobočka | Zlín | ||
Sekce | bez výběru sekce | ||
Platby za poslední tři roky | 2023 | 2024 | 2025 |
550 | |||
zpět na seznam členů |