Člen společnosti - detail
ID | 22118 | ||
Jméno, příjmení, tituly | Bc. Jan Brychta | ||
Pobočka | Hradec Králové | ||
Sekce | Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | 550 | 550 | |
zpět na seznam členů |
ID | 22118 | ||
Jméno, příjmení, tituly | Bc. Jan Brychta | ||
Pobočka | Hradec Králové | ||
Sekce | Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | 550 | 550 | |
zpět na seznam členů |