Člen společnosti - detail
ID | 10129 | ||
Jméno, příjmení, tituly | Mgr. Jan Chrastina, Ph.D. | ||
Pobočka | Olomouc | ||
Sekce | bez výběru sekce | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | |||
zpět na seznam členů |
ID | 10129 | ||
Jméno, příjmení, tituly | Mgr. Jan Chrastina, Ph.D. | ||
Pobočka | Olomouc | ||
Sekce | bez výběru sekce | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | |||
zpět na seznam členů |