Člen společnosti - detail
ID | 08283 | ||
Jméno, příjmení, tituly | doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. | ||
Pobočka | Brno | ||
Sekce | bez výběru sekce | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | |||
zpět na seznam členů |
ID | 08283 | ||
Jméno, příjmení, tituly | doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. | ||
Pobočka | Brno | ||
Sekce | bez výběru sekce | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | |||
zpět na seznam členů |