Člen společnosti - detail
ID | 09329 | ||
Jméno, příjmení, tituly | PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. | ||
Pobočka | Praha | ||
Sekce | bez výběru sekce | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | 550 | ||
zpět na seznam členů |
ID | 09329 | ||
Jméno, příjmení, tituly | PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. | ||
Pobočka | Praha | ||
Sekce | bez výběru sekce | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | 550 | ||
zpět na seznam členů |