Člen společnosti - detail
ID | 97334 | ||
Jméno, příjmení, tituly | PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. | ||
Pobočka | České Budějovice | ||
Sekce | bez výběru sekce | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | 550 | ||
zpět na seznam členů |
ID | 97334 | ||
Jméno, příjmení, tituly | PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. | ||
Pobočka | České Budějovice | ||
Sekce | bez výběru sekce | ||
Platby za poslední tři roky | 2022 | 2023 | 2024 |
550 | 550 | ||
zpět na seznam členů |